添加時間 2021-01-02 10:55:52 瀏覽次數(shù) 225 次
型 號 | HSH-0.25T | HSH-0.5T | HSH-0.75T | HSH-1.5T | HSH-3T | HSH-6T | HSH-9T | |
起重量(噸) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | |
起升高度(米) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試驗載荷(噸) | 315 | 750 | 1125 | 2500 | 4500 | 7500 | 11250 | |
滿載時手扳力 | 280 | 350 | 250 | 310 | 410 | 420 | 420 | |
兩鉤間距離 | 260 | 350 | 440 | 550 | 650 | 650 | 780 | |
手柄長度 | 160 | 310 | 285 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
凈重( | 3.6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | |
裝箱尺寸(長×寬×高) 厘米 |
28×21 ×17 |
30×24 ×18 |
34×29 ×20 |
33×25 ×19 |
38×30 ×20 |
45×35 ×24 |
62×50 ×28 |
|
起重高度每增加1米所增加的 重量 (公斤) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 |
上一篇: 滬工手拉葫蘆選購指南
下一篇: 雙鳥手拉葫蘆項目檢查間隔時間安排